Home > Products Guide > Insulated gate bi����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������polar transistor (IGBT)
Home > Products Guide > Insulated gate bi����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������polar transistor (IGBT)
ABB’s IGBT power ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������modules are av����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������ailable from����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� 1700 to 6500 volt as����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������� single IGBT, du����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������al / phase-leg I����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������GBT, chopper a����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nd dual diode modul����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������es. The high-power HiP����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������ak IGBT modules����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������� feature low los����� ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������ses combined wit����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������h soft-switc����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������hing performance and re����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������cord-breaking����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������� Safe Operating Ar����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������ea (SOA). The newly in����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������troduced 62Pak fast swi����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������tching medium-powe����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������r IGBT modules featur����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������e lowest switching loss����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������es, full 175 °C ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������operation with ful����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������l square SOA an����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������d standard package ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������allowing drop-in replac����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������ement.
Part Number | Voltage VCES (V) | C����� ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ��������Ƴ�������urre����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������nt IC (A) | Type | Package | Plecs model |
1.7 kV | |||||
5SNG 0150Q170300 | 1700 | 2 x 150 | Phase leg IGBT | 62Pak | XML |
5SNG 0200Q170����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������300 | 1700 | 2 x 200 | Phase leg IG����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������BT | 62Pak | XML |
5SNG 0300Q17030����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0 | 1700 | 2 x 300 | Phase leg IGBT | 62Pak | XML |
5SND 0800M170100����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 1700 | 2 x 800 | Dual IGBT | HiPak | XML |
5SNE 0800M170100����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 1700 | 800 | Chopper | HiPak | XML |
5SNG 1000X170300 # | 1700 | 2 x 1000 | Phase leg IGBT | LinPak | XML |
5SNA 1600N170����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������100 | 1700 | 1600 | Single IGBT | HiPak | XML |
5SNA 1800E170100 | 1700 | 1800 | Single IGBT | HiPak | XML |
5SNA 2400E170����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������100 * | 1700 | 2400 | Single IGBT | HiPak | |
5SNA 2400E170305 | 170����� �������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�����������Ƴ�������0&n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; | 2400 | Single IGBT | HiPak | XML |
5SNA 3600E170300 | 1700 | 3600 | Single IGBT | HiPak | XML |
5SLA 3600E170300 | 1700 | 3600 | Single diode | HiPak | XML |
2.5 kV | |||||
5SNA 1500E250300 | 2500 | 1500 | Single IGBT | HiPak | XML |
3.3 kV | |||||
5SNG 0250P330305 | 3300 | 2 x 250 | Phase leg IGBT | HiPak | XML |
5SLG 0500P330����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������300 | 3300 | 2 x 500 | Phase leg diode | HiPak | XML |
5SND 0500N330300 | 3300 | 2 x 500 | Dual IGBT | HiPak | XML |
3300 | 800 | Chopper | HiPak | XML | |
5SNA 0800N330100 | 3300 | 800 | Single IGBT | HiPak | XML |
5SLD 1000N330300 | 3300 | 2 x 1000 | Dual diode | HiPak | XML |
5SNA 1000N330300 | 3300 | 1000 | Single IGBT | HiPak | XML |
3300 | 2 x 1����� �������Ƴ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ��������������200 | Dual diode | HiPak | XML | |
5SNA 1200E330100 | 3300 | 1200 | Single IGBT | HiPak | XML |
5SNA 1200G330100 | 3300 | 1200 | Single IGBT | HiPak | XML |
5SNA 1500E330305 | 3300 | 1500 | Single IGBT | HiPak | XML |
4.5 kV | |||||
5SNG 0150P4503����� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00 | 4500 | 2 x 150 | Phase leg IGBT | HiPak | XML |
5SLG 0600P450300 | 4500 | 2 x 600 | Phase leg diode | HiPak | XML |
5SLD 0650J450300 | 4500 | 2 x 650 | Dual diode | HiPak | XML |
5SNA 0650J4503����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00 | 4500 | 650 | Single IGBT | HiPak | XML |
5SNA 0800J450300 | 4500 | 800 | Single IGBT | HiPak | XML |
5SLD 1200J450350 | 4500 | 2 x 1200 | Dual diode | HiPak | XML |
5SNA 1200G450����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������300 | 4500 | 1200 | ����� �������Ƴ��������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������Single IGBT | HiPak | XML |
5SNA 1200G45035����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������0 | 4500 | 1200 | Single IGBT | HiPak | XML |
6.5 kV | |||||
5SNA 0400J650100 | 6500 | 400 | Single IGBT | HiPak | XML |
5SNA 0500J65����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������0300 | 6500 | 500 | Single IGBT | HiPak | XML |
5SLD 0600J650100 | 6500 | 2 x 600 | Dual diode | HiPak | XML |
5SNA 0600G6501����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������00 | 6500 | 600 | Single IGBT | HiPak | XML |
5SNA 0750G650300 | 6500 | 750 | Single IGBT | HiPak | XML |
* not for new desi����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������gns
# Preliminary